FUTBOL INFANTIL VIAJA A SASTRE

1.48K (1000)Visualizaciones

FÚTBOL INFANTIL: el sábado 12 por la 4ª fecha de la Liga San Martín visitamos a Club Sastre con 9ªespecial, 9ª, 7ª y 5ª división.   Ademas viajarán los cebollitas categorías 2004, 2005, 2007 y 2008.

ASÍ ESTAN LAS TABLAS:

5ª DIVISIÓN:

Club                                partidos Jug. Gan. Emp. Per.  GolesFavor Contra Dif. Puntos
23 DE JUNIO (CASJ) 3 3 0 0 13 1 12 9
C.A. UNION (SASTRE) 3 2 1 0 8 4 4 7
JUVENTUD UNIDA R.C. 3 2 1 0 5 1 4 7
UNION LOS CARDOS 3 2 0 1 10 7 3 6
C.A. GRAL. SAN MARTIN 3 1 2 0 5 2 3 5
CLUB A. EL EXPRESO     3               1        2       0       3             1              2          5
CLUB A. SASTRE 3 1 1 1 3 2 1 4
SAN MARTIN (C.P) 3 1 1 1 4 6 -2 4
CLUB A. SAN JORGE 3 1 0 2 3 6 -3 3
CLUB. DEP. MITRE 3 1 0 2 4 8 -4 3
LA EMILIA M. Y S. 3 0 3 0 4 4 0 3
CLUB A. TREBOLENSE 3 0 2 1 2 3 -1 2
NVO. C.A.D. PIAMONTE 3 0 2 1 2 3 -1 2
C.A. JUV. GUADALUPE 3 0 2 1 5 7 -2 2
CLUB A. SUSANENSE 3 0 1 2 6 16 -10 1
AMERICANO M. Y SOCIAL 3 0 0 3 2 8 -6 0

 

7ª DIVISIÓN

Club                                 PartidosJug.    Gan. Emp. Per.     GolesFavor  Contra Dif. Puntos
CLUB A. TREBOLENSE 3 3 0 0 12 2 10 9
C.A. UNION (SASTRE) 3 3 0 0 9 1 8 9
NVO. C.A.D. PIAMONTE 3 3 0 0 11 5 6 9
AMERICANO M. Y SOCIAL 3 3 0 0 6 0 6 9
CLUB A. SAN JORGE 3 2 0 1 5 4 1 6
C.A. GRAL. SAN MARTIN 3 1 1 1 8 5 3 4
JUVENTUD UNIDA R.C. 3 1 1 1 3 2 1 4
CLUB A. EL EXPRESO    3                     1      1        1               3             3         0          4
CLUB. DEP. MITRE 3 1 1 1 3 4 -1 4
SAN MARTIN (C.P) 3 1 0 2 5 6 -1 3
C.A. JUV. GUADALUPE 3 1 0 2 3 7 -4 3
CLUB A. SUSANENSE 3 1 0 2 3 8 -5 3
23 DE JUNIO (CASJ) 3 1 0 2 4 11 -7 3
CLUB A. SASTRE 3 0 0 3 5 9 -4 0
LA EMILIA M. Y S. 3 0 0 3 1 7 -6 0
UNION LOS CARDOS 3 0 0 3 0 7 -7 0

 

9ª DIVISIÓN

Club                               PartidosJug. Gan. Emp. Per.GolesFavor Contra Dif. Puntos
CLUB A. TREBOLENSE 3 2 1 0 12 1 11 7
23 DE JUNIO (CASJ) 3 2 1 0 4 2 2 7
AMERICANO M. Y SOCIAL 3 2 1 0 4 2 2 7
CLUB A. SAN JORGE 3 2 0 1 10 5 5 6
CLUB. DEP. MITRE 3 2 0 1 6 2 4 6
C.A. UNION (SASTRE) 3 1 2 0 4 1 3 5
LA EMILIA M. Y S. 3 1 2 0 2 1 1 5
CLUB A. SASTRE 3 1 1 1 4 3 1 4
CLUB A. EL EXPRESO      3              1       1       1         4              4         0         4
NVO. C.A.D. PIAMONTE 3 1 1 1 3 4 -1 4
SAN MARTIN (C.P) 3 1 0 2 3 3 0 3
C.A. JUV. GUADALUPE 3 1 0 2 3 11 -8 3
JUVENTUD UNIDA R.C. 3 0 2 1 2 3 -1 2
UNION LOS CARDOS 3 0 2 1 3 7 -4 2
CLUB A. SUSANENSE 3 0 0 3 2 7 -5 0
C.A. GRAL. SAN MARTIN 3 0 0 3 1 11 -10 0