Con 2 cifras 90 Ganadores de Equipos Materos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | Ubic. | Premio | Ganador | Localidad | Vendedor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1º | 1 equi. Matero | Zambiasi Pablo | Cda. De gómez | Lambertuci A. – A.D.E.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Pianesi Maria L. | Carcaraña | Basquet F. – C.A.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Damarico Jose | Colon (Bs. As.) | Cassinelli P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Fratti Ivan | Oliva (Cba.) | Blas Roberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Andreozzi M. Candela | Rosario | Cordoba A. – Org. Lencina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Valeri Franco | Bustinza | Meza Laura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Dodorico Monica | G. Crespo | Cordoba A. – Org. Lencina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Gallo Natalia | Grdo. Baigorria | Org. Gianserra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Ponce Marta | Arequito | Dominguez G – Org. Scireta – A.D.E.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Moretti Humberto | Los Cardos | Org. Coseano / Bovina – C.A.E.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Castillo Angel | Venado Tuerto | Gonzalez M. – Org. Nusbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Ghilioni Hernan | Rosario | Org. Monje M – A.D.E.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Ranitelli Herminia | El Trebol | Colidio – C.A.E.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Rivarola Nancy | San Eduardo (Sta. Fe) | Maidana M. – Org. Nusbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Massimino Gustavo | Tortugas | UOM Armstrong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Sayago Julio C. | Venado Tuerto | Gonzalez M. – Org. Nusbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Romero Ernesto | V.G. Galvez | Rodriguez – Org. Lencina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Lopez Negri | Villa Constitución | Org. Stoppini A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Furlan Eduardo | Villa Ana (Sta. Fe) | Rodriguez M. del Carmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Gorozo Daniel | San Lorenzo | Burset Alberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Rivas Jonatan | Pto. San Martin | Org. Frank C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Scarpa Silvana | V.G. Galvez | Carricajo S. – Org. Perez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Tuzza Ana Maria | Oliva (Cba.) | Blas Roberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Talone Juan Carlos | Cda. Rosquin | Org. Coseano / Bovina – C.A.E.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Gonzalez Antonia | Rosario | Scasa J. – Org. Gianserra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Acuña Jorge | Roldan | Urraco A. – Org. Nusbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Torres Stella | Noetinger (Cba.) | De Angelis L. – Org. Fabiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Peralta Orlando | Cda. De gómez | Beltramo R. – A.D.E.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Pradizzi Hector | Tortugas | M.A.A.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Fernandez Alicia | Rosario | Gamarra H. – Org. Gianserra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Monge Eduardo | Ch. Ladeado | Grossi Analia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Godoy Rosa | Reconquista | Sequeira M. Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Grocetti German | San Nicolas | Caro J.-Org. Stoppini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Gonzalez Nanci | San Genaro | C.A.Carcaraña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Romano Marco | Totoras | Tejada – Org. Scireta A.D.E.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Luiden Guillermo | Freyre (cba.) | Org. Dosio S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Tramagnoni Ines | Carcaraña | Basquet F. – C.A.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Camfion Silvana | Marcos Juarez | Org. Bussi E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Bovo Omar A. | El Trebol | Bovo N. – C.A.E.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Donnelly Francisco | Capitan Bermudez | Org. Donnelly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Kaiser Matilde | Cda. De gómez | Org Scireta – A.D.E.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Carignano Fernando | El Trebol | C.A. El Expreso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Araujo Vanesa | V.G. Galvez | Org. Gainserra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Garbuglia Erica | Roldan | Urraco A. – Org. Nusbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Cingolani Julieta | Carcaraña | Sub. Patin – C.A.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Monje Norberto | Cda. De gómez | Org. Monje M – A.D.E.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Dimytrowski Nestor | Venado Tuerto | Cossetto – Org. Nusbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Gonzalez Marta | San Nicolas | Tolosa K. – Org. Stoppini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Bertone Luis | San Francisco | Org. Dosio S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Perrone Maria | Cda. De gómez | Mercuri M. – A.D.E.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Gentilesco Luis | Cda. De gómez | Echeverria M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Martini Carlos | Inriville (Cba.) | Martini A. – Org. Bussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Capuccinelli Ruben | Rosario | Org. Monje M – A.D.E.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Punte Adrian | Carcaraña | Subcom. Tenis – C.A.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Fruto Gloria | Rosario | Bernini I. – Org. Gianserra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Martinena Luisina | Cruz Alta (Cba.) | Martinez L. – Org. Fabiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Mirleni M. Victoria | Cda. De gómez | A.D.E.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Dominguez Eduardo | Villa Maria (Cba.) | Fava S. – Org. Bussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Chaig Fernando | Cda. De gómez | Moriconi V. – A.D.E.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Racca Laura | El Trebol | C.A.El Expreso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Dominga Franco | Venado Tuerto | Suarez – Org. Nusbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Monje Mario | Rosario | Org. Monje M – A.D.E.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Comello Victor | Marcos Juarez | Baratti M. – Org. Bussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Pagliano Javier | San Nicolas | Caro J.-Org. Stoppini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Ferreyra Miguel A. | Las Rosas | Subcom. Damas – M.A.A.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Cesar Ana Maria | Rosario | Scasa J. – Org. Gianserra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Casalegno Hugo A. | Cda. De gómez | Di tomaso A. – A.D.E.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | “ | 1 equi. Matero | Molina Wenceslao | Cda. Rosquin | Zacarias J. – C.A.E.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONO CLUB: GANAMOS UN CAMIÓN, UN AUTO Y 7 EQUIPOS MATEROS
1.74K (1000)Visualizaciones