TARDE FORMIDABLE DEL FÚTBOL INFANTIL

1.63K (1000)Visualizaciones

El sábado 16 por la 15ª y última fecha del Torneo Apertura de la Liga San Martín visitamos a  Americano de Carlos Pellegrini logrando 3 victorias en las categorías puntables.

En 9ª ganamos 1 a 0 gol de Lautaro Valdéz.

En 7ª ganamos 2 a 1 con 2 anotaciones de Emilio Sánchez (foto).

En 5ª ganamos  1 a 0 tanto convertido por Pablo Suárez.

En 9ª Especial perdimos 1 a 0.-

También jugaron Categoría 2004 y cebollitas 2005 a 2008.

Así quedaron las tablas, al cabo de la 15ª y última fecha:

TABLA DE 9ª

EQUIPO PTS. PJ GAN EMP PER GF GC DIF
SAN JORGE 36 15 11 3 1 45 12 33
UNION SASTRE 29 15 8 5 2 29 8 21
LA EMILIA 29 15 8 5 2 21 7 14
23 DE JUNIO 29 15 9 2 4 21 12 9
TREBOLENSE 27 15 8 3 4 29 14 15
SASTRE 27 15 8 3 4 21 10 11
SAN MARTIN 26 15 7 5 3 19 11 8
PIAMONTE 23 15 6 5 4 19 21 -2
MITRE 22 15 7 1 7 23 25 -2
AMERICANO 21 15 6 3 6 15 19 -4
GUADALUPE 18 15 5 3 7 21 35 -14
CAEE 16 15 4 4 7 14 18 -4
GENERAL 9 15 2 3 10 8 27 -19
UNION LC 9 15 2 3 10 10 35 -25
JUV. UNIDA 7 15 1 4 10 6 29 -23
SUSANENSE 5 15 1 2 12 8 26 -18

TABLA DE 7ª

POS. EQUIPOS PTS PJ GAN EMP PER GF GC DIF
1 TREBOLENSE 38 15 12 2 1 43 9 34
2 UNION SASTRE 36 15 12 0 3 31 9 22
3 AMERICANO 30 15 10 0 5 22 8 14
4 CAEE 29 15 9 2 4 26 15 11
5 MITRE 27 15 8 3 4 28 16 12
6 PIAMONTE 27 15 8 3 4 27 23 4
7 SAN JORGE 26 15 8 2 5 27 16 11
8 JUV. UNIDA 23 15 7 2 6 35 25 10
9 23 DE JUNIO 21 15 7 0 8 25 37 -12
10 GENERAL 19 15 5 4 6 25 21 4
11 LA EMILIA 19 15 6 1 8 17 22 -5
12 UNION LC 13 15 3 4 8 15 31 -16
13 SAN MARTIN 11 15 3 2 10 19 34 -15
14 SASTRE 10 15 3 1 11 17 35 -18
15 SUSANENSE 10 15 3 1 11 13 50 -37
16 GUADALUPE 7 15 2 1 12 17 36 -19

TABLA DE 5ª

POS. EQUIPOS PTS PJ GAN EMP PER GF GC DIF
1 23 DE JUNIO 35 15 11 2 0 32 11 21
2 UNION SASTRE 29 15 8 2 3 38 9 29
3 JUV. UNIDA 26 15 7 5 2 34 19 15
4 LA EMILIA 28 15 8 4 3 25 12 13
5 SASTRE 28 15 8 4 3 18 11 7
6 CAEE 27 15 7 6 2 24 10 14
7 GENERAL 22 15 6 4 5 23 24 -1
8 SAN JORGE 17 15 5 2 8 26 32 -6
9 SUSANENSE 16 15 4 4 7 26 30 -4
10 AMERICANO 16 15 3 7 5 10 15 -5
11 TREBOLENSE 15 15 3 6 6 17 17 0
12 SAN MARTIN 15 15 4 3 8 19 29 -10
13 MITRE 15 15 5 0 10 18 48 -30
14 UNION LC 14 15 4 2 9 19 33 -14
15 PIAMONTE 11 15 2 5 8 10 20 -10
16 GUADALUPE 5 15 0 5 10 12 34 -22

TABLA GENERAL

POS. EQUIPO PTS
1 UNION SASTRE 89
2 23 DE JUNIO 83
3 TREBOLENSE 80
4 SAN JORGE 79
5 LA EMILIA 76
6 CAEE 70
7 AMERICANO 68
8 JUV. UNIDA 67
9 MITRE 64
10 SASTRE 63
11 PIAMONTE 61
12 SAN MARTIN 52
13 GENERAL 52
14 UNION LC 34
15 SUSANENSE 31
16 GUADALUPE 30